De Castor ligt in één van de hoofdstraten van het centrum van Waregem. Op deze centrale locatie vindt u alle voorzieningen op wandelafstand: scholen, winkels,restaurants, apotheek, bakker, slager, Park Baron Casier… .
Met de wagen geniet u van een vlotte verbinding naar de ring van Waregem en de E17, maar ook het openbaar vervoer (trein, bus) is te voet gemakkelijk bereikbaar.
Aanschouw de grandeur van weleer in het comfort van vandaag.
In de unieke gevel worden de authentieke elementen van het voormalige herenhuis gecombineerd met een moderne afwerking. Achter de smalle, repetitieve glaspartijen aan de voorzijde schuilen de slaapkamers, terwijl achteraan geopteerd werd voor grote ramen die uitgeven op de zuidwestgerichte leefterrassen tot wel 50 m² groot.
Zonovergoten terrassen.
Aan de achterzijde van het gebouw geven de grote raampartijen uit op een zuidwestgericht terras, uitgestrekt over de volledige breedte van het appartement en tot drie meter diep. In enkele appartementen wordt ook een inpandig terras voorzien, waar u al vroeg op het jaar volop van de eerste zonnestralen kan genieten. Dankzij een drempelloze overgang vloeien interieur en exterieur naadloos in elkaar over waardoor het terras een volwaardige extra leefruimte wordt.
aantal untis
interesse?
Galerij
beschikbaarheid
Handelsruimte 0.1 | 71.80 | 0 | - | Verkocht | ||
Handelsruimte 0.2 | 116 | 0 | 19.20 | - | Verkocht | |
Appartement 0.1 | 96.60 | 2 | 25.90 | - | Verkocht | |
Appartement 0.2 | 93.80 | 1 | 15.00 | - | Verkocht | |
Appartement 0.3 | 127.50 | 3 | 29.50 | - | Verkocht | |
Appartement 1.1 | 138.60 | 2 | 49,70 | - | Verkocht | |
Appartement 1.2 | 65.60 | 1 | 2,00 | - | Verkocht | |
Appartement 1.3 | 116.3 | 2 | 32,80 | - | Verkocht | |
Appartement 1.4 | 150.70 | 3 | 33,40 | - | Verkocht | |
Appartement 1.5 | 108.4 | 2 | 15,30 | - | Verkocht | |
Appartement 2.1 | 110.50 | 2 | 38,20 | - | Verkocht | |
Appartement 2.2 | 65.60 | 1 | 2,00 | - | Verkocht | |
Appartement 2.3 | 102.10 | 2 | 23,80 | - | Verkocht | |
Appartement 2.4 | 128.40 | 2 | 25,2 | - | Verkocht | |
Appartement 2.5 | 93.90 | 2 | 18,10 | - | Verkocht | |
Appartement 3.1 | 105.50 | 2 | 21,2 | - | Verkocht | |
Appartement 3.2 | 85.90 | 2 | 18,70 | - | Verkocht | |
Appartement 3.3 | 116.40 | 3 | 8,60 | - | Verkocht | |
Appartement 3.4 | 89.20 | 2 | 7,40 | - | Verkocht |
locatie